Home

wątek Elektryzować Kontynentalny sunitinib prolons overall survival in first line Afryka Pobłażać Radzić sobie z

Overall survival for first-line IO combination therapies. CI =... |  Download Scientific Diagram
Overall survival for first-line IO combination therapies. CI =... | Download Scientific Diagram

Long-term response to sunitinib: everolimus treatment in metastatic clear  cell renal cell carcinoma | Future Oncology
Long-term response to sunitinib: everolimus treatment in metastatic clear cell renal cell carcinoma | Future Oncology

Sunitinib versus interferon alfa in metastatic renal-cell carcinoma. |  Semantic Scholar
Sunitinib versus interferon alfa in metastatic renal-cell carcinoma. | Semantic Scholar

Sorafenib as first- or second-line therapy in patients with metastatic  renal cell carcinoma in a community setting | Future Oncology
Sorafenib as first- or second-line therapy in patients with metastatic renal cell carcinoma in a community setting | Future Oncology

Sunitinib versus interferon alfa in metastatic renal-cell carcinoma. |  Semantic Scholar
Sunitinib versus interferon alfa in metastatic renal-cell carcinoma. | Semantic Scholar

Overall survival rates of advanced gastrointestinal stromal tumor... |  Download Scientific Diagram
Overall survival rates of advanced gastrointestinal stromal tumor... | Download Scientific Diagram

Sunitinib - Wikipedia
Sunitinib - Wikipedia

Ginsenoside Rh2 sensitizes the anti-cancer effects of sunitinib by inducing  cell cycle arrest in renal cell carcinoma | Scientific Reports
Ginsenoside Rh2 sensitizes the anti-cancer effects of sunitinib by inducing cell cycle arrest in renal cell carcinoma | Scientific Reports

Identification of low-dose multidrug combinations for sunitinib-naive and  pre-treated renal cell carcinoma | British Journal of Cancer
Identification of low-dose multidrug combinations for sunitinib-naive and pre-treated renal cell carcinoma | British Journal of Cancer

Phase II study of sunitinib as second-line treatment for advanced gastric  cancer | SpringerLink
Phase II study of sunitinib as second-line treatment for advanced gastric cancer | SpringerLink

Overall survival rates of advanced gastrointestinal stromal tumor... |  Download Scientific Diagram
Overall survival rates of advanced gastrointestinal stromal tumor... | Download Scientific Diagram

Diagnostics | Free Full-Text | Clear Cell Renal Cell Carcinoma Spinal  Metastases: Which Factors Matter to the Overall Survival? A 10-Year  Experience of a High-Volume Tumor Spine Center
Diagnostics | Free Full-Text | Clear Cell Renal Cell Carcinoma Spinal Metastases: Which Factors Matter to the Overall Survival? A 10-Year Experience of a High-Volume Tumor Spine Center

322-Renal cell metastatic sUNITinib | eviQ
322-Renal cell metastatic sUNITinib | eviQ

Frontiers | Survival in Metastatic Renal Cell Carcinoma Patients Treated  With Sunitinib With or Without Cryoablation
Frontiers | Survival in Metastatic Renal Cell Carcinoma Patients Treated With Sunitinib With or Without Cryoablation

Long-term response to sunitinib: everolimus treatment in metastatic clear  cell renal cell carcinoma | Future Oncology
Long-term response to sunitinib: everolimus treatment in metastatic clear cell renal cell carcinoma | Future Oncology

Determination of an optimal response cut-off able to predict progression-free  survival in patients with well-differentiated advanced pancreatic  neuroendocrine tumours treated with sunitinib: an alternative to the  current RECIST-defined response ...
Determination of an optimal response cut-off able to predict progression-free survival in patients with well-differentiated advanced pancreatic neuroendocrine tumours treated with sunitinib: an alternative to the current RECIST-defined response ...

Frontiers | Real World Overall Survival of Patients With Metastatic Renal  Cell Carcinoma Treated With Only Available Sunitinib and Pazopanib in First- Line Setting
Frontiers | Real World Overall Survival of Patients With Metastatic Renal Cell Carcinoma Treated With Only Available Sunitinib and Pazopanib in First- Line Setting

Frontiers | Economic evaluation of first-line nivolumab plus cabozantinib  for advanced renal cell carcinoma in China
Frontiers | Economic evaluation of first-line nivolumab plus cabozantinib for advanced renal cell carcinoma in China

Long-term response to sunitinib: everolimus treatment in metastatic clear  cell renal cell carcinoma | Future Oncology
Long-term response to sunitinib: everolimus treatment in metastatic clear cell renal cell carcinoma | Future Oncology

Sunitinib Versus Sorafenib as Initial Targeted Therapy for mCC-RCC With  Favorable/Intermediate Risk: Multicenter Randomized Trial CROSS-J-RCC -  ScienceDirect
Sunitinib Versus Sorafenib as Initial Targeted Therapy for mCC-RCC With Favorable/Intermediate Risk: Multicenter Randomized Trial CROSS-J-RCC - ScienceDirect

Dose escalation can maximize therapeutic potential of sunitinib in patients  with metastatic renal cell carcinoma | BMC Cancer | Full Text
Dose escalation can maximize therapeutic potential of sunitinib in patients with metastatic renal cell carcinoma | BMC Cancer | Full Text

Kaplan-Meier curves showing PFS in patients with sunitinib adverse... |  Download Scientific Diagram
Kaplan-Meier curves showing PFS in patients with sunitinib adverse... | Download Scientific Diagram

Sunitinib treatment for patients with clear-cell metastatic renal cell  carcinoma: clinical outcomes and plasma angiogenesis markers | BMC Cancer |  Full Text
Sunitinib treatment for patients with clear-cell metastatic renal cell carcinoma: clinical outcomes and plasma angiogenesis markers | BMC Cancer | Full Text

Updated efficacy results from the JAVELIN Renal 101 trial: first-line  avelumab plus axitinib versus sunitinib in patients with advanced renal  cell carcinoma - ScienceDirect
Updated efficacy results from the JAVELIN Renal 101 trial: first-line avelumab plus axitinib versus sunitinib in patients with advanced renal cell carcinoma - ScienceDirect

Survival distributions for progression-free (PFS) and overall survival... |  Download Scientific Diagram
Survival distributions for progression-free (PFS) and overall survival... | Download Scientific Diagram

IMA901, a multipeptide cancer vaccine, plus sunitinib versus sunitinib  alone, as first-line therapy for advanced or metastatic renal cell  carcinoma (IMPRINT): a multicentre, open-label, randomised, controlled,  phase 3 trial - The Lancet
IMA901, a multipeptide cancer vaccine, plus sunitinib versus sunitinib alone, as first-line therapy for advanced or metastatic renal cell carcinoma (IMPRINT): a multicentre, open-label, randomised, controlled, phase 3 trial - The Lancet

New Data on KEYTRUDA® (pembrolizumab) Plus LENVIMA® (lenvatinib) Versus  Sunitinib in First-Line Treatment for Patients With Advanced Renal Cell  Carcinoma From Pivotal Phase 3 CLEAR/KEYNOTE-581 Trial Presented at 2021  ASCO Annual Meeting
New Data on KEYTRUDA® (pembrolizumab) Plus LENVIMA® (lenvatinib) Versus Sunitinib in First-Line Treatment for Patients With Advanced Renal Cell Carcinoma From Pivotal Phase 3 CLEAR/KEYNOTE-581 Trial Presented at 2021 ASCO Annual Meeting

Kaplan-Meier analysis of overall survival by first targeted therapy |  Download Scientific Diagram
Kaplan-Meier analysis of overall survival by first targeted therapy | Download Scientific Diagram